产品中心
V-LFP 48V 容量型系列
V-LFP 锂电池系统是深圳市雄韬电源科技股份有限公司自主研制开发的高科技产品,该产品在通信后备电源领域具有突出的优势,如能量密度高、体积小、长寿命、合适高温环境、可快速充放电和模块化设计等。
立即咨询+ 电池正极采用磷酸亚铁锂( LiFePO4) 材料制作,安全 性能好、循环寿命长可兼容各种通信电源设备
+ 免维护设计,标准 19 英寸通信机柜安装
+ 内置 BMS 具有多种保护和通讯功能,确保电池组性能的 可靠性,实现对电池数据的远距离实时监控
+ 电池内阻小、内置高效的电池控制电路内部均衡功能
+ 使用温度范围广,可靠性高
+ 支持多组电池并联使用
+ 通信机房
+ 户外基站
型号 | 额定容量(Ah) | 额定电压(V) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
V-LFP48V10Ah | 10 | 48 | 442 | 285 | 44 | 8 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V20Ah | 20 | 48 | 442 | 300 | 88 | 13 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V30Ah | 30 | 48 | 442 | 380 | 88 | 23 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V40Ah | 40 | 48 | 442 | 430 | 88 | 25 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V50Ah | 50 | 48 | 442 | 440 | 135 | 31 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V80Ah | 80 | 48 | 442 | 480 | 177 | 42 | DSTB8-2-2-M6 |
V-LFP48V100Ah | 100 | 48 | 442 | 480 | 177 | 44 | DSTB8-2-2-M6 |
