OPzV系列铅酸胶体电池
-
概述:采用长寿命管式极板设计、凝胶电解液,蓄电池具有超长循环寿命及浮充寿命,特别 适合应用与户外及高温环境。OPzV 系列采用骨架压铸的管式极板、PVC 隔板、胶体电 解液,延缓板栅腐蚀、物质软化、酸液分层等问题,使产品的设计浮充寿命达到 20 年。 它非常适用于户外通信基站、新能源系统及其他恶劣电网环境。
-
应用场景:通信电源
重点通信枢纽、基站等长期浮充 备用场景
深循环储能领域(风能太阳能等储 能系统,无市电、恶劣电网地区混 合供电系统等)
参数表
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 参考重量(KG) | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPzV200 | 2 | C10,200 | 103 | 206 | 356 | 389 | 20 | M8 |
| OPzV300 | 2 | C10,300 | 145 | 206 | 356 | 389 | 28 | M8 |
| OPzV400 | 2 | C10,400 | 145 | 206 | 473 | 505 | 35 | M8 |
| OPzV600 | 2 | C10,600 | 145 | 206 | 646 | 505 | 41 | M8 |
| OPzV500 | 2 | C10,500 | 166 | 206 | 473 | 678 | 49 | M8 |
| OPzV800 | 2 | C10,800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 | M8 |
| OPzV1000 | 2 | C10,1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 80 | M8 |
| OPzV1200 | 2 | C10,1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 | M8 |
| OPzV1500 | 2 | C10,1500 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 | M8 |
| OPzV2000 | 2 | C10,2000 | 399 | 212 | 770 | 802 | 155 | M8 |
| OPzV2500 | 2 | C10,2500 | 487 | 212 | 770 | 802 | 192 | M8 |
| OPzV3000 | 2 | C10,3000 | 576 | 212 | 770 | 802 | 228 | M8 |
左右划动查看完整表格
产品咨询
如果您有购买产品需求,请在此提交表单,我们的销售顾问会尽快与您取得联系。
-
姓名 -
电话 -
邮箱 -
公司
信息我们会收集您填写的信息(姓名、邮箱、公司)用于回复您的询盘及发送营销信息。您可随时退订或请求删除您的信息。提交即表示您同意我们的隐私条款。
我同意接收营销信息并已阅读隐私条款
































































