深循环系列铅酸蓄电池
-
概述:针对循环用途设计的蓄电池系列,特殊合金及铅膏配方,适合深放电循环。贫液设计, 密封、免维护,可任意方向安装。
-
应用场景:通信及电力机器、紧急照明 器材、防火
保全系统、办公室电脑、微电 脑处理机及OA设备
UPS不断电电源、照明、保 全、防火等紧急用电设备
手提式电源、备用电力电源、 机械人及控制机器等设备
参数表
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 参考重量(KG) |
内阻(mΩ) |
端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FM180D-X | 6 | C10,180 | 306 | 168 | 220 | 225 | 28.6±3% | ≤2.5 | F12 |
| 3FM200D-X | 6 | C20,200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5±3% | ≤2 | F12 |
| 6FM55D-X | 12 | C20,55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3±3% | ≤7.2 | F11 |
| 6FM65D-X | 12 | C20,65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4±3% | ≤6.8 | F11 |
| 6FM75D-X | 12 | C20,75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5±3% | ≤6.6 | F11/F12 |
| 6FM80D-X | 12 | C20,75.6 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5±3% | ≤6.5 | F11 |
| 6FM100D-X | 12 | C20,100 | 330 | 171 | 214 | 222 | 32±3% | ≤5.7 | F11/F12 |
| 6FM134D-X | 12 | C20,134 | 341 | 172 | 280 | 288 | 40±3% | ≤5 | F15 |
| 6FM120D-X | 12 | C20,120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 38±3% | ≤5.3 | F12 |
| 6FM150D-X | 12 | C20,150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 48.4±3% | ≤4.5 | F12 |
| 6FM200D-X | 12 | C20,200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65±3% | ≤3.5 | F12 |
| 6FM230D-X | 12 | C20,230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6±3% | ≤2.8 | F12 |
左右划动查看完整表格
产品咨询
如果您有购买产品需求,请在此提交表单,我们的销售顾问会尽快与您取得联系。
-
姓名 -
电话 -
邮箱 -
公司
信息我们会收集您填写的信息(姓名、邮箱、公司)用于回复您的询盘及发送营销信息。您可随时退订或请求删除您的信息。提交即表示您同意我们的隐私条款。
我同意接收营销信息并已阅读隐私条款



















































