动力EV系列铅酸蓄电池
-
概述:专为电动车等深循环应用设计,具备优异的深放电性能、长循环寿命和良好的抗震能力。采用贫液设计,电池密封性好,无需维护。
-
应用场景:1. 高尔夫球车、旅游观光车
2. 清洁车、代步车
3. 机械设备、动力电源
4. 医疗设备、医疗辅助
重要参数一览
-
电池类型铅酸蓄电池
-
额定电压(V)6-12V
优势
-
大容量,高比能量具备更大的电池容量和更高的单位质量能量输出,为电动车辆提供更持久、更强劲的动力支持。
-
环保无毒设计采用铅钙锡铝无锑合金制造,在充电过程中不产生有毒气体,符合环保标准,适用于对环境要求较高的应用场景。
-
德国α-EV技术加持引进德国先进α-EV技术,显著提升电池的深循环放电能力,有效延长整体使用寿命,适应频繁启停和高强度使用需求。
-
任意方向使用,防泄漏设计全密封结构设计,不产生酸液泄漏,支持任意方向安装,适用于空间受限或特殊安装角度的设备。
-
静态配组技术,寿命更长采用先进的静态配组技术,提升电池组一致性,显著延长整组电池的使用寿命,降低维护成本。
-
充电接受能力强具备出色的快速充电能力,在有限时间内高效补能,提升运营效率,减少等待时间。
行业应用
参数表
型号 | 标称电压(V) | 标称容量((10hr/Ah) | 尺寸(mm)长*宽*高 | 重量(KG) | 端子类型 |
---|---|---|---|---|---|
EV6-200A-X | 6 | 190 | 244*188*275 | 30 | F12 |
EVGC-220A-AM | 6 | 220(20hr) | 260*180*254 | 30 | AM |
EVGC-220B-AM | 6 | 220(20hr) | 260*180*254 | 28 | AM |
EVGH6-210A-AM | 6 | 209 | 260*180*254 | 35 | AM |
EVGT6-280A-AM | 6 | 280(20hr) | 260*180*273 | 38 | AM |
EV305-360A-AM | 6 | 360(20hr) | 295*180*347 | 48.2 | AM |
EVL16-400A-AM | 6 | 400(20hr) | 295*180*405 | 55.5 | AM |
EVGC8-165A-AM | 8 | 165(20hr) | 260*180*255 | 29 | AM |
EVGT8-185A-X | 8 | 185(20hr) | 260*182*295 | 40.6 | F12 |
EV34-65A-X | 12 | 65(20hr) | 260*168*178 | 20.5 | F21 |
EV27-100A-AM | 12 | 100(20hr) | 323*172*206 | 29.5 | AM |
EV24-85A-AM | 12 | 85(20hr) | 272*172*206 | 25.1 | AM |
EV31-115A-AM | 12 | 105 | 330*169*216 | 32 | AM |
EV12-155A-AM | 12 | 110 | 327*176*254 | 40.6 | AM |
EVGT12-110A-X | 12 | 110 | 260*182*295 | 41.5 | F12 |
SC4D-180A-AT | 12 | 170 | 528*222*229 | 52.5 | A1T1+A2T1- |
EV4D-240A-AT | 12 | 240(20hr) | 528*222*229 | 64.6 | A1T1+A2T2- |
EV185-250A-AM | 12 | 250(20hr) | 386*180*346 | 67.1 | AM |
EV8D-330A-AT | 12 | 330(20hr) | 528*282*229 | 82.9 | A1T1+A2T2- |
6-EVF-100-X | 12 | 100(3hr) | 330*172*213 | 33.5 | F12 |
6-EVF-150-X | 12 | 150(3hr) | 482.5*170.5*238.5 | 50.5 | F12 |
左右划动查看完整表格