产品中心
VISH-90A燃料电池发动机
该产品为武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司面向重卡、轻轨列车及固定式发电站开发的第一代燃料电池发动机系统,该系统效率高,氢气利用率高、结构紧凑、便于维护及保养。系统稳定性得到了可靠验证,模块化设计有利于模块升级优化。
立即咨询性能参数 | |
---|---|
型号 | XTQX-6080D |
额定功率(kW) | 90 |
额定电流(A) | 320 |
额定电压(VDC) | 330~550 |
效率(%) | ≥45% |
氧化剂 | 空气 |
燃料 | 氢气 |
冷却剂 | 商业冷却液 |
物理参数 | |
轮廓尺寸(mm) | 1120*1135*420 |
IP防护等级 | IP67 |
抗振性能 | 符合SAE J2380 |
控制接口 | CAN BUS |
工作条件 | |
氢气入口压力(MPa) | 1.5~2 |
空气入口压力(kPa) | 10~100 |
冷却剂入口压力(kPa) | 10~80 |
冷却剂入口温度(℃) | -20~60 |
环境温度(℃) | -30~45 |
运行环境湿度(%RH) | 5~95 |
存储环境温度(℃) | -40~60 |
海拔高度(m) | ≤3000 |
