产品中心
VISH-60B 燃料电池发动机
VISH-60B系列燃料电池发动机为武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司基于国产关键零部件面向一级踏步客车、大型物流车、部分乘用车和部分环卫专用车辆开发的燃料电池发动机系统。该系统具有核心部件国产化优势,各子系统匹配成熟度高,关键核心部件获得长久可靠性验证,整机性能稳定可靠。发动机关键部件开发经过严苛环境适应性测试及验证,发动机整机及关键部件性能取得国家汽车检测机构认证合格。系统结构布局充分考虑客户需求,后期维护保养方便快捷。
立即咨询性能参数 | |
---|---|
型号 | VISH-60B |
额定净输出功率(kW) | 60 |
额定电流(A) | 320 |
额定电压(VDC) | 424~770 |
效率(%) | ≥45% |
体积(L) | 180 |
体积比功率密度(W/L) | 333(含空压机) |
质量(kg) | 193(含空压机) |
质量比功率密度(W/kg) | 310 |
氧化剂 | 空气 |
燃料 | 氢气 |
冷却剂 | 商业冷却液 |
物理参数 | |
轮廓尺寸(mm) | L846*W530*H505 |
IP防护等级 | IP67 |
抗振性能 | 符合SAE J2380 |
控制接口 | CAN BUS |
工作条件 | |
氢气入口压力(MPa) | 2 |
空气入口压力(kPa) | 14~85 |
冷却剂入口压力(kPa) | 10~80 |
冷却剂入口温度(℃) | -10~70 |
环境温度(℃) | -30~43 |
运行环境湿度(%RH) | 5~95 |
存储环境温度(℃) | -40~60 |
海拔高度(m) | ≤3000 |
